出國一個月自由潛水花費很貴嗎? 冬天冷颼颼,在台灣想潛水但想到泡在20-24度的水溫還是發抖的自己,就打消訓練的念頭呢? 12~2月,正好是港台自由潛水玩家去菲律賓潛水好時機! 水溫28~30度,趁著別人在冬天進補發胖發懶,你在為了夏天大展身手偷偷練深度!
目錄
菲律賓潛水比台灣划算嗎???
你還在當旅行日抓一萬台幣作預算的盤子嗎? 眾所皆知東南亞的物價比台灣低,而菲律賓距離台灣近,潛水盛行,海況極佳,水溫能見度也不做(有15~20m),匯率0.57 (2025/1月) 看到的菲律賓價碼(披索)都可以用台灣的6折來計算,食衣住行等生活成本都只有台灣的一半! 相同1500TWD/天的房價就有藍天白雲海邊泳池的度假套房!

貴不貴? 來自於你獲得的/付出的,想像你好不容易學了自由潛水,培養了潛水適應,身體好不容易習慣了二氧化碳與低耗氧的能量轉換,卻因為冬天久而不練而消退,平壓的體感,踢腳有游動的水感與耐力都會逐漸下降,等到要潛旅或是夏天要潛水時,就要花費更大量的時間,精力與金錢才能彌補,不如好好善用菲律賓的假期,來做一個『深度』養護吧! 維持並提高你到潛水能力!
誰適合冬天去菲律賓?
- 想要趁著冬天偷練功! 提升開放水域自由潛水能力者
- 怕冷! 穿泳裝在無加溫的公立泳池會發抖或冬天12~2月台灣水溫2-3mm也會發抖者!
- 不喜歡搭很久飛機的人! 時間彈性可以安排7~30天在菲律賓的話費用比較省 (但5天4夜下個三潛也可以唷! 飛機2小時台灣到馬尼拉,轉機等2小時,再2小時從馬尼拉到邦勞可以抓交通時間6~8小時)
- 想要爽爽船潛,不想岸潛訓練前就踢水踢到天荒地老的懶惰鬼
- 按摩按到爽~ 想要每天用台灣腳底按摩的錢,在菲律賓作全身油壓當大爺的人
- 深度不限! 要幾米 0~100米都沒有變溫層! 無論你是A2還是A4或者是久久沒下深度的人,要推升40米以上的大深度更不能錯過! 這裡每一次訓練, 都是船潛!
整體來說:適合每個等級! 菲律賓海況比台灣平緩,水溫友善,能見度15m up,穿個2mm防寒衣剛剛好,想要訓練又想玩的人,避冬夏日風情的漂亮沙灘, 魚風暴, 專業的訓練場所, 三種一次滿足
我是教練或選手: 20天船潛自主深度訓練費用?
第一次來訪,我們對自己很好! 到處吃遍邦勞市中心的名店,也沒特別選航班,按摩也沒有貨比三家,短短25天有一半都在船潛,總共花了~49000台幣/人

注意: 此費用低於一般潛水員!
成員為 AIDA或Molchanovs系統自由潛水教練並有參加當地的比賽,因此訓練費遠低於一般潛水員,且兩人為一個單位,在住宿,當地交通上分擔很低!娛樂上因競技選手的生活是訓練日後為完全的休息日,省下當地旅遊業者的觀光行程! 也沒太常按摩。飲食為了營養有1/2是自己煮.
這5項, 若非參與當地賽程, 非教練者, 又很愛外食與想娛樂者,要額外多抓預算喔!
我是教練或選手: 一個月的最低費用?
如果你是教練,只想深度訓練,自備潛伴與室友,對觀光和按摩沒啥興趣,也有煮飯能力,恭喜你! 你來可能只要30000台幣有找!
第一次我們來3週就花了~49000TWD/人, 預估下次4週最低可以只花32000 TWD/人,但關鍵是…
預算分配 | 2025/1月花費占比 |
吃 | 30% |
機票簽證 | 28% |
船潛 (自主練習) | 20% |
住 | 10% |
生活娛樂 | 8% |
當地交通 | 4% |
- 機票 : 避開連假與熱門時段 (平日好的時段機票也不貴! 不一定要紅眼班機喔!)
- 兩人成行: 大多是雙人房,當地交通,分租摩托車避免嘟嘟車就地起價,若超過一個月可談優惠
- 自煮 : 外食很驚人! 當地衛生的餐廳大多外資開,韓式與中國老闆每一餐跟在台灣外食差不多 500~1000P/餐 (台幣300~600/餐 積少成多)
- 網卡: 當地訊號很差, 很多時候沒有訊號, 有訊號也一秒幾KB/S,超慢! 你買多流量還用不完! 只能連當地的WIFI, 不要買吃到飽, 一個月買個3~5GB就很夠用了! 確定住宿與吃飯的地方有免費且速度快的WIFI比較重要
- 訓練費: 看能力不同價!
- 教練/當地參賽的選手: 一個人也可以自主訓練! 可參加當地潛店的船潛優惠價套裝! (15~50USD, 不同潛數與店家有關),部分店家會在第一次評估費額外加收2500P/人,做考核,確認你的能力符合他們的標準才可入會 (一生做一次就好,所以第一次去的人要多預留第一潛無法超過50m,店家要考核你救援與潛伴戒護與船潛是否有好習慣)
- 若A4/W3以下的休閒潛水員(即便你有超過40m的能力):他們認國際證照! 因為安全性考量,店家會要求你搭配教練,建議去菲律賓前就自備教練,或參加當地店家的戒護訓練(按你的教練收費來預估)
一個月如下省 | 這次花48702台幣 | 預估下次31982台幣 | 省下費用 |
---|---|---|---|
機票 | 12000 | 8000 | -4000 (挑班機) |
簽證 | 1500 | 1200 | -300 (紙本簽證工作天長但便宜) |
住 | 4740 | 6000 | +1260 增加預算想著有泳池的民宿 |
網卡 | 1153 | 650 | -503 (當地WIFI) |
機場-民宿接駁 | 250 (4人同車分擔) | 500 | +250 (若只有2人) |
摩托車 | 1729 | 1100 | -629 (兩個月可殺價) |
油錢 | 118 | 60 | -58 (住近潛店) |
日用品 | 743 | 500 | -243 (有些台灣帶 有些當地買 另一篇介紹) |
晚餐 | 1938 | 1800 | -138 (分配好糧食避免煮太多或太少又亂吃泡麵) |
早餐 | 220 | 600 | -380 (自煮水煮蛋) |
中餐 | 12562 | 3000 | -9562 (自煮) |
娛樂 | 2133 | 按摩, 伴手禮, 紀念品視個人需求 | -2133 (沒啥好買…) |
船潛(選手價) | 9617 | 8572 | -1045 (入會評估過) |

怎麼換錢? 台幣/菲幣/美金各自準備多少?
一位選手,待在菲律賓一個月訓練,預估32000~50000台幣/人
而下次2026年我們合理估算準備一個月42000台幣/人,估計花32000~35000台幣/人之間,若想按摩按到爽還有外食的人就準備50000台幣/人.
台幣換美金,美金換菲幣最為划算! 千萬不要傻傻地帶著台幣換菲幣啊~
不要把美金全換光!!! 預留美金,有些外資潛店收美金,而且邦勞市區到處都有換錢,匯率也沒很差 (機場1USD=58PHP ; 市區1USD=57.2~57.8PHP)
換錢後盡量讓千元PHP換成小鈔,50~100PHP最好用,當地的嘟嘟車,按摩小費等都很難找開,也盡量不要在當地人面前掏出大把千元菲幣,將錢分散保管,安全.
2026/1月 預估月費 | 先付款 | 後付款 (注意預留不同幣值) | |
建議準備的各幣值 | 15850 TWD (在台灣就會付掉了!) | 16132 PHP 多準備+25% 20000 PHP | 260 USD做訓練. 我會準備450USD 萬一當地漲價或想多下水 |
2026/1月 預估月費 | 出發前先付掉了 | 後付款 (注意預留不同幣值) | |
來回機票 | 15850TWD | ||
簽證 | |||
民宿 | |||
手機網卡 | |||
機場民宿接駁(來回) | 877PHP | ||
摩托車 | 1930PHP | ||
油錢 | 105PHP | ||
日用品 | 877PHP | ||
自主晚餐 | 3158PHP | ||
自煮早餐 | 1053PHP | ||
自煮午餐+預留外食 | 5263PHP | ||
按摩 | 500~1800PHP/次 未加入計算, 當次結束小費50~100PHP | ||
訓練費 (船潛) | 選手20USD/次 (x13次) | ||
總計再把這三種幣值加起來就是預算啦~ | 15850 | 16132 | 260 |
教練非選手30USD/次
A4/W3自主練習+當地戒護50USD/次 , 某些店家會有第一次的評估費2500PHP成為認可入會訓練的會員
若非A4/W3等級, 沒辦法自主練習, 只能參加教練的訓練課
訓練課:
A4/W3等級以下需找教練擔保, 由各家教練的訓練費而定
我不是教練也不是選手: 如何規劃預算?
首先,你先判斷 1. 自由潛水證照等級, 2. 預估天數, 3. 是否要參與當地的深度賽
自由潛水教練–> A
AIDA4/Wave3等級以下 –> B
若有參賽,但不是教練,可以參考A的訓練費,但天數不足一個月就看B的其餘費用.
單人預算估計(台幣) | A方案 | B方案 |
機票(高雄-馬尼拉-邦勞) | 8000可能有4000~6000 | 8000 若熱門時段會破萬 |
簽證 | 紙本1200/月 | 電子1500/月 |
住 | 400/日 | 1500~10000/日 看你想著的多豪華 |
手機網卡 | 650/30日 | 300/7日 |
機場民宿接駁 | 500 | 500 |
摩托車 | 60/日 | 180/日 |
油錢 | 10/日 | 10/日 |
生活日用品 | 500 | 日用品台灣帶就好! |
娛樂費 | 觀光門票50~100/次 | 1000~3000/日 (看你的教練或潛店給的方案) |
自煮晚餐或午餐 | 60/日 | 300/日 |
自煮早餐 | 20/日 | 300/日 |
外食 | 300/日 | 300/日 |
按摩 | 500/日 | 500/日 |
訓練費 (船潛) | 15~30USD/次 初訪有些店家會加收第一次的評估費1500TWD | 50~100USD/次 (看你的教練或潛店給的方案) |
參考: 2025/1/6~1/30 實際花費明細
換算三種幣值方便大家估算自己的行程
當時匯率 1USD=32.97TWD (台銀),1USD=57.2~58PHP (機場匯率比較好, 越靠近邦勞市區越不划算),當地菲律賓價格*0.57為台幣.建議電腦網頁閱讀
日期 | 類別 | 項目 | TWD | USD | PHP |
出發前 | 交通 | 機票來回 ( 台灣-馬尼拉-邦勞 ; 邦勞-馬尼拉-台灣) | 12000 | 363.97 | 17910 |
住宿 | 住宿1個月 雙人套房 含共用廚房 洗衣機 (2人平分) | 4740 | 143.77 | 7075 | |
交通 | 電子簽證1個月內 (需提前一週辦理) | 1500 | 45.50 | 2239 | |
生活 | 手機卡 (馬尼拉機場購買32GB/一個月的網路 包含當地的手機號碼) | 1153 | 34.97 | 2000 | |
交通 | 機車一個月6000P, 單人3000P | 1729 | 52.45 | 3000 | |
生活 | 電費 (很看吹風氣的需求我們很少開) | 376 | 11.40 | 652 | |
生活 | 瓦斯(煮飯) | 58 | 1.75 | 100 | |
自煮 | Kirkland Signature 科克蘭 即溶咖啡粉 454公克 | 319 | 9.68 | 476 | |
訓練 | 潛店 Superhome 自主訓練 教練評估費 (A4以上, 教練必須參加過一次) | 1441 | 43.71 | 2500 | |
訓練 | 潛店 superhome 自主訓練 2次 (800p/次~462TWD/次) | 922 | 27.97 | 1600 | |
訓練 | 潛店 free diving panglao 自主訓練選手價11次 (20USD/次~660TWD/次) | 7253 | 220.00 | 10826 | |
1/6 | 交通 | 機場接送到民宿大車500P四人分 | 72 | 2.19 | 125 |
外食 | 機場 – 漢堡王4-cheese漢堡套餐 | 222 | 6.73 | 385 | |
外食 | 機場 – 買上飛機吃的宵夜粥 (廉航沒有附餐點) | 115 | 3.50 | 200 | |
1/7 | 外食 | 午餐: 韓式BOHOL DON PANGLAO SAMGYUPSAL & PREMIUM KOREAN BBQ 보홀돈 | 413 | 12.53 | 717 |
自煮 | 添購自煮食材 | 311 | 9.44 | 540 | |
自煮 | 晚餐:自煮 | – | – | – | |
1/8 | 外食 | 早餐: 7-11叉燒包與飲料 | 67 | 2.03 | 116 |
外食 | 中餐: 菲律賓自助餐 | 115 | 3.50 | 200 | |
自煮 | 晚餐:自煮 | – | – | – | |
1/9 | 外食 | 早餐: 7-11叉燒包與飲料 | 67 | 2.03 | 116 |
外食 | 午餐: jolibee 雞肉義大利麵飯紅茶與兩個炸雞加點 | 207 | 6.28 | 359 | |
外食 | 下午茶 + 冰桶運動消炎 : 素食餐廳 麻婆豆腐與芒果shake | 216 | 6.56 | 375 | |
自煮 | 晚餐:自煮 | – | – | – | |
1/10 | 外食 | 早餐: 7-11叉燒包與飲料 | 67 | 2.03 | 116 |
外食 | 中餐: Toto e Peppino (手烤控窯pizza 瑪格麗特與meat lover和手切薯條) | 317 | 9.62 | 550 | |
娛樂 | aroma 全身油壓按摩一小時 | 403 | 12.24 | 700 | |
外食 | 晚餐: 烤五花韓式吃到飽+兩個芒果冰沙+烤扇貝 | 334 | 10.14 | 580 | |
1/11 | 自煮 | 早餐: 水煮蛋 | 11 | 0.33 | 19 |
外食 | 中餐: wubego 咖喱雞肉飯與法是吐司 | 519 | 15.73 | 900 | |
自煮 | 添購自煮食材 | 140 | 4.25 | 243 | |
自煮 | 晚餐:自煮 | – | – | – | |
生活 | 衛生紙, 擦車毛巾 | 95 | 2.88 | 165 | |
交通 | 機車油3.28公升, 206P兩分人 | 59 | 1.80 | 103 | |
1/12 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
外食 | 午餐:Gavroche | 378 | 11.45 | 655 | |
自煮 | 晚餐:自煮 | – | – | – | |
1/13 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
外食 | 中餐:D’Best Cafe Shop 俄羅斯餃子與牛肉豬肉球湯 | 291 | 8.81 | 504 | |
自煮 | 晚餐:自煮 | – | – | – | |
1/14 | 自煮 | 早餐: Shaka健康早午餐 | 305 | 9.27 | 530 |
外食 | 添購自煮食材 | 175 | 5.31 | 304 | |
外食 | 中餐: mocoo 燉紅酒牛肉洋蔥/酥皮蘑菇濃湯雞/烤餅/水果奶昔 | 529 | 16.05 | 918 | |
1/15 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
外食 | 中餐: kim’sbab bohol | 470 | 14.25 | 815 | |
自煮 | 添購自煮食材 | 172 | 5.23 | 299 | |
交通 | 摩托車加油3.41公升, 215P 兩人分 | 62 | 1.89 | 108 | |
1/16 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
外食 | 午餐: ubeco | 441 | 13.37 | 765 | |
外食 | 下午茶: 飲料 | 121 | 3.67 | 210 | |
1/17 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
外食 | 中餐: craze | 339 | 10.30 | 589 | |
外食 | 晚餐: 重慶火鍋 | 392 | 11.89 | 680 | |
1/18 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
外食 | 中餐: 泡菜涼麵 芒果爺子冰沙 | 282 | 8.57 | 490 | |
外食 | 下午茶: bluefreedom | 144 | 4.37 | 250 | |
自煮 | 添購自煮食材 | 228 | 6.91 | 395 | |
自煮 | 晚餐:自煮 | – | – | – | |
1/19 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
外食 | 中餐: jolibee 炸雞餐 | 259 | 7.87 | 450 | |
自煮 | 晚餐:自煮 | – | – | – | |
1/20 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
外食 | 中餐: barwoo 蝦醬麵 炸豬飯 芒果炸雞翅 鳳梨芒果冰沙 | 582 | 17.66 | 1010 | |
自煮 | 添購自煮食材 | 96 | 2.90 | 166 | |
自煮 | 晚餐:自煮 | – | – | – | |
1/21 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
外食 | 中餐:Toto pizza | 361 | 10.94 | 626 | |
自煮 | 添購自煮食材 | 231 | 7.01 | 401 | |
自煮 | 晚餐:自煮 | – | – | – | |
1/22 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
外食 | 中餐: jolibee 炸雞套餐 | 202 | 6.14 | 351 | |
自煮 | 晚餐:自煮 | – | – | – | |
1/23 | 自煮 | 早餐:自煮 | 33 | 1.00 | 57 |
外食 | 中餐: mosa | 672 | 20.38 | 1166 | |
生活 | dr.diy 日常用品 | 215 | 6.52 | 373 | |
外食 | 晚餐: Sik Gaek Korean Style Grill BBQ Restaurant 식객 | 563 | 17.08 | 977 | |
1/24 | 自煮 | 早餐:自煮 | – | – | – |
外食 | 中餐:thai | 503 | 15.24 | 872 | |
娛樂 | 按摩+100P小費/人 | 375 | 11.36 | 650 | |
外食 | 晚餐: red house中式鴛鴦火鍋 | 977 | 29.63 | 1695 | |
1/25 | 自煮 | 早餐:自煮 | – | – | – |
外食 | 中餐: kim 韓式菜卷 | 352 | 10.66 | 610 | |
外食 | 晚餐: soda | 383 | 11.63 | 665 | |
1/26 | 交通 | 摩托車加油 | 73 | 2.22 | 127 |
自煮 | 中餐: 麻辣羅斯粉火鍋 | 173 | 5.24 | 300 | |
自煮 | 添購自煮食材 | 32 | 0.96 | 55 | |
1/27 | 自煮 | 早餐:自煮 | – | – | – |
1/27 | 自煮 | 添購自煮食材 肉 Porky’s SMOKED POLISH sausage and meat 和Daily Meat Shop | 74 | 2.24 | 128 |
自煮 | 添購自煮食材 菜 LORETE STORE四人 | 17 | 0.52 | 30 | |
自煮 | 中餐: 自煮 | – | – | – | |
外食 | 晚餐: Guitarwoodhouse | 334 | 10.14 | 580 | |
1/28 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
外食 | 中餐 mosa | 729 | 22.10 | 1264 | |
自煮 | 晚餐: 自煮 | – | – | – | |
自煮 | 晚上: 飲料 | 16 | 0.47 | 27 | |
娛樂 | 按摩Luna Tiger Spa & Massage 타이거 스파 마사지 | 490 | 14.86 | 850 | |
1/29 | 自煮 | 早餐: 自煮 | – | – | – |
自煮 | 中餐: 自煮 | – | – | – | |
自煮 | 晚餐: 自煮 | – | – | – | |
娛樂 | 帶回台灣的伴手禮 | 576 | 17.48 | 1000 | |
1/30 | 娛樂 | 紀念t | 288 | 8.74 | 500 |
交通 | 民宿6:00啟程到機場的接駁車 | 72 | 2.19 | 125 | |
交通 | 機場到terminal3接駁車 | 29 | 0.87 | 50 | |
外食 | 1/30機場 love ribs | 423 | 12.81 | 733 | |
total | 48702 | 1477.15 | 78237 | ||
幣值轉換 | TWD | 轉換USD | 轉換PHP |
如果你對大深度有興趣? (>40m) 想推升PB 往百米前進,或者10~40米的休閒潛水員,想趁冬天好好補強自由潛水能力? 這裡的水溫, 度假氛圍, 氣溫都很棒!
歡迎與我們報名 :官方Line @crazydive 連結
搶先發佈留言